![]() |
FREIGHT FORWARDING PROFORMA INVOICE |
From: PWIP FOODTECH PRIVATE LIMITEDWEWORK ,Vaishnavi Signature , No.78/9 Outer Ring Road |
|
|
|
TO: SILVERARK EXIM LLPSanskriti Park CHS Ltd,B Wing, Flat No101, Plot No 50B,Mahakali Caves Rd, Opp Kanosa School, Andheri E Mumbai, Mumbai City, Maharashtra, 400093 GSTIN: 27AENFS2571R1Z2 |
S.No | Product Description | SAC CODE | Weight(Mtons) | Quantity | Currency | Rate | Taxable value | IGST 5% & 18% | Total price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OCEAN FREIGHT CHARGES | 996521 | 26.005 | 4 | USD | $100 | $400 | 1,715.00 | ₹36,015.00 |
2 | THC CHARGES | 996711 | 26.005 | 4 | INR | ₹4,275.87 | ₹17,103.48 | ₹3,078.63 | ₹20,182.11 |
3 | SEAL CHARGES | 996759 | 26.005 | 4 | INR | ₹795.77 | ₹3,183.07 | ₹572.95 | ₹3,756.02 |
4 | PORT CHARGES | 996759 | 26.005 | 4 | INR | ₹495.00 | ₹1,980.00 | ₹356.40 | ₹2,336.40 |
5 | BL CHARGES | 996759 | 26.005 | 4 | INR | ₹4,500.00 | ₹4,500.00 | ₹810.00 | ₹5,310.00 |
6 | BL SURRENDER CHARGES | 996759 | 26.005 | 4 | INR | ₹4,500.00 | ₹4,500.00 | ₹810.00 | ₹5,310.00 |
7 | Detention charges | 996759 | 26.005 | 4 | INR | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 |
8 | CONVENIENCE CHARGES | 996759 | 26.005 | 4 | INR | ₹8,932.27 | ₹35,729.08 | ₹6,431.23 | ₹42,160.31 |
Subtotal |
₹101,295.63 | ₹13,774.21 | ₹115,069.85 | ||||||
Total Amount before Tax | ₹101,295.63 | ||||||||
Total Tax amount(5% IGST) | ₹1,715.00 | ||||||||
Total Tax amount(18% IGST) | ₹12,059.21 | ||||||||
One Hundred Fifteen Thousand And Sixty-Nine Point Eight Four Five Seven Six |
Grand Total |
INR ₹115,069.85 |
For PWIP FOOD TECH PVT LTD
Bank Details:-
PWIP FOOD TECH PVT LTD
ICICI BANK LTD
ACCOUNT NO: 272305001301
IFSC CODE : ICIC0002723